40. Wünnewiler Herbstlauf
Sonntag, 12.10.2025
Anmeldungen
Vor Ort bis spätestens 20 Minuten vor der Startzeit der jeweiligen Kategorie.
Ort
Start und Ziel auf dem Vorplatz der Sporthalle Wünnewil.
Garderoben und Duschen
Stehen in der Sporthalle zur Verfügung.
Versicherung
Ist Sache der Teilnehmer.
|
Kategorie
|
Jahrgang
|
Distanz
|
Startzeit
|
| SchülerInnen D | 2018 und jünger | 800 m | 09.30 Uhr |
| SchülerInnen C | 2016 und 2017 | 1650 m | 09.45 Uhr |
| SchülerInnen B | 2014 und 2015 | 1650 m | 10.00 Uhr |
| SchülerInnen A | 2012 und 2013 | 2200 m | 10.15 Uhr |
| Walking Gruppe | 6200 m | 10.00 Uhr | |
| Jugend A und B | 2008 bis 2011 | 3500 m | 10.30 Uhr |
| Damen, Herren | 2007 und älter | 6200 m |
10.30 Uhr
|
Rangverkündigung
ca. 11.45 Uhr
Streckenpläne
| Alle.pdf | 9'040 KB |
| Streckenplan_1.65km.pdf | 1'089 KB |
| Streckenplan_2.2km.pdf | 835 KB |
| Streckenplan_3.5km.pdf | 1'025 KB |
| Streckenplan_6.2km.pdf | 1'879 KB |
| Streckenplan_800m.pdf | 4'230 KB |
Fotos
40. Wünnewiler Herbstlauf 2025
50 Bilder
-
12.10.2025
39. Wünnewiler Herbstlauf 2024
243 Bilder, 1 Video
-
13.10.2024
38. Wünnewiler Herbstlauf 2023
136 Bilder
-
08.10.2023